# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপি (২০২৩-২০২৪) | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||
২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (২০২৩-২০২৪) | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | 2 | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টি আর (২০২৩-২০২৪) | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাবিটা (২০২৩-২০২৪) | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা (২০২৩-২০২৪) | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এলজিএসপি | ০১-১২-২০২২ | ০৪-০৩-২০২৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস