# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপি | ০২-০৫-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||
২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৬-০২-২০২৩ | ২৯-০৬-২০২৩ | 2 | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টি আর | ০২-১০-২০২২ | ০২-০৩-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাবিটা | ০২-১০-২০২২ | ১০-০৩-২০২৩ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা | ০৬-১০-২০২২ | ২৮-০৩-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এলজিএসপি | ০১-১২-২০২২ | ০৪-০৩-২০২৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস